Risultati Seconda Categoria girone B
Classifica 2021/2022, giornata 9 andata del 28/11/2021
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 9 del 28/11/2021
diariosportivo.it | ||||
Calcio Siliqua | 1 - 5 | Bindua | ||
Decimo 07 Atletico | 2 - 2 | Perdaxius | ||
Isuledda | 5 - 0 | Atletico Masainas | ||
Gonnesa Calcio | 2 - 3 | Gioventù Assemini Calcio | ||
Isola di Sant'Antioco | 1 - 3 | Calcio Decimoputzu | ||
Sant'Anna Arresi | 3 - 4 | Is Urigus |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 9 del 28/11/2021
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Calcio Decimoputzu | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | |
2 | Decimo 07 Atletico | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | |
3 | Is Urigus | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | |
4 | Gioventù Assemini Calcio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | |
5 | Bindua | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | |
6 | Isuledda | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 12 | |
7 | Atletico Masainas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 22 | |
8 | Perdaxius | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | |
9 | Calcio Siliqua | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | |
10 | Gonnesa Calcio | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 29 | |
11 | Sant'Anna Arresi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | |
12 | Isola di Sant'Antioco | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 |
Precedente |
|
Successiva |